Esta es la clasificación de la Liga ASOBAL después de la jornada 13.

TOTAL
Equipo Puntos J G E P GF GC DIF
01 BM Atlético de Madrid 22 11 11 0 0 423 299 124
02 FC Barcelona Intersport 22 11 11 0 0 388 258 130
03 Reale Ademar León 17 11 8 1 2 323 269 54
04 Caja 3 BM Aragón 14 11 7 0 4 331 306 25
05 Cuatro Rayas Valladolid 14 11 6 2 3 315 280 35
06 BM Torrevieja 14 11 6 2 3 299 292 7
07 Academia Octavio 11 11 5 1 5 308 345 -37
08 BM Ciudad Encantada Cuenca 11 11 5 1 5 297 332 -35
09 Naturhouse La Rioja 10 11 4 2 5 320 327 -7
10 Fraikin BM Granollers 9 11 4 1 6 319 334 -15
11 Amaya S. S. Antonio 7 10 3 1 6 268 288 -20
12 Helvetia Anaitasuna 7 11 3 1 7 292 335 -43
13 BM Huesca 5 11 2 1 8 304 351 -47
14 BM Antequera 5 11 2 1 8 293 354 -61
15 Alser Puerto Sagunto 4 11 2 0 9 294 346 -52
16 Quabit BM Guadalajara 4 11 2 0 9 282 337 -55


Si desea consultar todos los resultados de los partidos de esta temporada, haga click aqui: Resultados temporada 2011-2012





Esta es la clasificación de la después de la jornada 0.

TOTAL
Equipo Puntos J G E P GF GC DIF


Si desea consultar todos los resultados de los partidos de esta temporada, haga click aqui: Resultados temporada 2011-2012







Ultima actualización: 12.12.11 a las 22:34

PRÓXIMO PARTIDO

Liga ASOBAL

20:30 13.12.2011

BM Atlético de Madrid
BM Atlético de Madrid Amaya S. S. Antonio

[ver todos los partidos]

ENLACES

Enlaces recomendados